본 학사일정표는 매학년도 시작인 3월부터 당해년도의 학사일정으로 보여집니다. 전 학년도 학사일정을 확인하시려면 검색리스트에서 선택하시기 바랍니다.
2022학년도 일정
MONTH | DATE | SCHEDULE |
---|---|---|
3월 | 02 | 1학기 개강 |
09 | 20대 대통령 선거(3/9) | |
22 | 수업일수 1/5선 | |
4월 | 12 | 수업일수 2/5선 |
20 ~ 26 | 1학기 중간고사 | |
5월 | 01 | 근로자의 날(5/1) |
03 | 수업일수 3/5선 | |
05 | 어린이날(5/5) | |
08 | 부처님오신날(5/8) | |
16 | 개교기념일(5/16) | |
24 | 수업일수 4/5선 | |
6월 | 01 | 지방선거(6/1) |
06 | 현충일(6/6) | |
17 ~ 23 | 1학기 기말고사 | |
24 | 하계방학 | |
8월 | 22 ~ 26 | 2학기 등록기간 |
29 | 2학기 개강 | |
9월 | 09 ~ 11 | 추석 연휴 |
12 | 대체공휴일(9/12) | |
16 | 수업일수 1/5선 | |
10월 | 03 | 개천절(10/3) |
07 | 수업일수 2/5선 | |
09 | 한글날(10/9) | |
10 | 대체공휴일(10/10) | |
24 ~ 28 | 2학기 중간고사 | |
28 | 수업일수 3/5선 | |
11월 | 18 | 수업일수 4/5선 |
12월 | 12 ~ 16 | 2학기 기말고사 |
19 | 동계방학 | |
1월 | 09 ~ 13 | 2023-1학기 학적변동기간 |
2월 | 20 ~ 24 | 2023-1학기 등록기간 |
3월 | |
---|---|
02 | 1학기 개강 |
09 | 20대 대통령 선거(3/9) |
22 | 수업일수 1/5선 |
4월 | |
12 | 수업일수 2/5선 |
20 ~ 26 | 1학기 중간고사 |
5월 | |
01 | 근로자의 날(5/1) |
03 | 수업일수 3/5선 |
05 | 어린이날(5/5) |
08 | 부처님오신날(5/8) |
16 | 개교기념일(5/16) |
24 | 수업일수 4/5선 |
6월 | |
01 | 지방선거(6/1) |
06 | 현충일(6/6) |
17 ~ 23 | 1학기 기말고사 |
24 | 하계방학 |
8월 | |
22 ~ 26 | 2학기 등록기간 |
29 | 2학기 개강 |
9월 | |
09 ~ 11 | 추석 연휴 |
12 | 대체공휴일(9/12) |
16 | 수업일수 1/5선 |
10월 | |
03 | 개천절(10/3) |
07 | 수업일수 2/5선 |
09 | 한글날(10/9) |
10 | 대체공휴일(10/10) |
24 ~ 28 | 2학기 중간고사 |
28 | 수업일수 3/5선 |
11월 | |
18 | 수업일수 4/5선 |
12월 | |
12 ~ 16 | 2학기 기말고사 |
19 | 동계방학 |
1월 | |
09 ~ 13 | 2023-1학기 학적변동기간 |
2월 | |
20 ~ 24 | 2023-1학기 등록기간 |